Hướng dẫn xây dựng bảng ngọc cho các tướng Trợ Thủ trong Liên Quân. Bảng ngọc Trợ Thủ mạnh nhất sẽ giúp cho tướng của bạn tăng khả năng hồi phục, hồi mana, hỗ trợ tốt cho đồng minh của mình.
Xây dựng bảng ngọc Trợ Thủ cho tướng
Tướng | Bảng ngọc |
---|---|
Ming | Đỏ 3 tỉ lệ CM/sát thương CM Tím 3 tốc đánh/tốc chạy Xanh 3 công vật lý/xuyên giáp |
Aya | Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy Xanh 3 máu tối đa/giảm hồi chiêu |
Rouie | Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy Xanh 3 giảm hồi chiêu |
Krizzix | Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy Xanh 3 máu tối đa/giảm hồi chiêu |
Zip | Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp Tím 3 công vật lý/tốc chạy Xanh 3 máu tối đa/giảm hồi chiêu |
Sephera | Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép Tím 3 công vật lý/tốc chạy Xanh 3 máu tối đa/giảm hồi chiêu |
Annette | Đỏ 3 công phép Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy Xanh 3 giảm hồi chiêu |
TeeMee | Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy Xanh 3 máu tối đa/giảm hồi chiêu |
Xeniel | Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy Xanh 3 máu tối đa/giảm hồi chiêu |
Helen | Đỏ 3 công phép Tím 3 máu tối đa Xanh 3 giáp/giáp phép |
Alice | Đỏ 3 tốc đánh/máu/giáp Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy Xanh 3 máu tối đa/giảm hồi chiêu |
Chaugnar | Đỏ 3 công phép/xuyên thủ phép Tím 3 máu tối đa/hồi máu/tốc chạy Xanh 3 máu tối đa/giảm hồi chiêu |
Thuộc tính ngọc cho tướng Trợ Thủ
Giảm hồi chiêu.
Máu, hồi máu.
Tốc độ chạy, tốc độ di chuyển.
Hồi mana.
Xem thêm: Bảng ngọc Sát Thủ Liên Quân